HMU-2518 کراؤن فائیو ایکسس مشیننگ سینٹر
تصریح
تکنیکی معیار
HMU-2518 کراؤن فائیو ایکسس مشیننگ سینٹر کی مصنوعات کی خصوصیات
{{0}X/Y/Z محور سفر: 1800/2500/800
---A/C محور کا سفر: ±120 ڈگری /250 ڈگری
---تکلی ناک سے ورک ٹیبل فاصلہ 500-1300 ملی میٹر
---قابل عمل سائز: 1800×2500 ملی میٹر
{{0}X/Y/Z ریپڈ ٹراورس: 20/20/20 میٹر/منٹ
---زیادہ سے زیادہ کٹنگ فیڈ کی شرح: 10 میٹر فی منٹ
---مشین کا سائز: 7950×5360×5600
---زیادہ سے زیادہ پے لوڈ: 8000 کلوگرام
5 محور عمودی مشینی مرکز--- GTRT آفسیٹ فائیو ایکسس اسپنڈل ہیڈ

---A-axis ڈرائیو جامد ٹارک: 1600 Nm
---C-axis ڈرائیو جامد ٹارک: 2000 Nm
---A-axis بریک ٹارک: 2500 Nm
---C-axis بریک ٹارک: 3500 Nm
---تکلے کی رفتار: 24000/HSK-A63
---سپنڈل پاور (S1/S6-40%): 29/38KW
---سپنڈل ٹارک (S1/S6-40%): 69.4/86.8 Nm
HMU-2518 کراؤن فائیو ایکسس مشین ٹول کے تکنیکی پیرامیٹرز
| اشیاء | یونٹ | HMU٪7b٪7b0٪7d٪7d |
|---|---|---|
| X/Y/Z-axis سفر | ملی میٹر | 1800/2500/800 |
| A/C-axis سفر | ڈگری | ±120/250 |
| اسپنڈل اینڈ فیس سے ورک ٹیبل تک کا فاصلہ (جب A-axis 0 ڈگری پر ہو) | ملی میٹر | 500-1300 |
| ورک ٹیبل کا سائز | ملی میٹر | 1800×2500 |
| زیادہ سے زیادہ لوڈ | کلو | 8000 |
| تکلا | ||
| تکلا (معیاری) | فشر | |
| زیادہ سے زیادہ تکلا کی رفتار/ٹیپر پنڈلی | آر پی ایم | 24000HSK-A63 |
| زیادہ سے زیادہ تکلا طاقت | کلو واٹ | 29/38 |
| ٹارک (درجہ بندی) | N.m | 69.4/86.8 |
| فیڈ سسٹم | ||
| X/Y/Z محور ریپڈ ٹراورس | منٹ/منٹ | 20/20/20 |
| زیادہ سے زیادہ کاٹنے والی فیڈ کی شرح | منٹ/منٹ | 10 |
| A/C محور تیزی سے گزرنے کی رفتار کا سرعت | آر پی ایم | 20/20 |
| پوزیشننگ کی درستگی/بار بار پوزیشننگ کی درستگی (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | ملی میٹر | 0.015/0.007 |
| Z | ملی میٹر | 0.008/0.005 |
| A/C | اے آر سی ایس ای سی | 12/6 |
| خودکار آلے کو تبدیل کرنے کا نظام | ||
| ٹولز کی تعداد | پی سیز | 16T/26T/48T |
| آلے کی تبدیلی کا وقت (ٹول ٹول) | سیکنڈ | 8s |
| زیادہ سے زیادہ آلے کی لمبائی | ملی میٹر | 300 |
| زیادہ سے زیادہ آلے کا قطر (ملحقہ کوئی نہیں) | ملی میٹر | Φ80/Φ120 |
| زیادہ سے زیادہ آلے کا وزن | کلو | 8 |
| مشین کا سائز | ||
| اونچائی | ملی میٹر | 5600 |
| احاطہ کرنے کا علاقہ (لمبائی x چوڑائی) | ملی میٹر | 7950 x 5360 |
| خالص وزن | کلو | 45000 |
| طاقت | کلو واٹ | 70 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: hmu-2518 کراؤن فائیو ایکسس مشیننگ سینٹر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، سستی، کم قیمت، برائے فروخت
کا ایک جوڑا
HMU-630/700 فائیو ایکسس مشین سینٹرانکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں




